Монети Народна Република България от 1946г. до 1990г.
Показване на 1–12 от 51 резултата
1 лев 1988 година
281.21 €50 стотинки 1988 година
2.56 €20 стотинки 1988 година
2.56 €10 стотинки 1988 година
2.56 €5 стотинки 1988 година
71.58 €2 стотинки 1988 година
2.56 €1 стотинка 1988 година
2.56 €1 лев 1981 година
25.56 €50 стотинки 1981 година
5.11 €20 стотинки 1981 година
5.11 €10 стотинки 1981 година
5.11 €5 стотинки 1981 година
5.11 €
























